Dorostenecká liga – Nový Bydžov – dorost
10.6.2016Začátek tréninků
16.6.2016ČP Chomutova – dorost, starší žáci, mladší žáci 11. 6.2016
V Chomutově se konal další díl českého poháru, nominační pro podzimní Přebory a Mistrovství České republiky. Mezi téměř 8isty závodníky a závodnicemi obsadili plzeňští judisté celkové 3. místo za USK Praha a SKKP Brno. Kvalitu turnaje zvýšily i týmy z Německa.
Výsledky:
Dorostenci: | ||
---|---|---|
1. Matěj Klíma | 66kg | |
2. Petr Pešek | 73kg | |
3. Anna Vacová | 52kg | |
3. Vit Jech | 90kg | |
5. Ondřej Zahradník | 81kg | |
7. Tereza Škornová | 52kg |
Starší žáci: | ||
---|---|---|
2. Pavlína Marešová | 44kg | |
9. Šimon Kopa | 50kg | |
9. Monika Zahradníková | 52kg |
Mladší žáci: | ||
---|---|---|
1. Demyd Bohdan | 55kg | |
1. Anna Skalská | 57kg | |
2. Helena Hadrbolcová | 28kg | |
5. Jan Zvěřina | 36kg | |
7. Daniel Nachtmann | 50kg | |
5. Viktor Novotný | 50kg | |
7. Viktor Bursík | 42kg |
Mezi kluby obsadil Judoclub Plzeň 3.místo.