I.liga mužů v judu
6.6.2016ČP Chomutova – dorost, starší žáci, mladší žáci 11. 6.2016
11.6.2016Dorostenecká liga – Nový Bydžov – dorost
V Novém Bydžově se konalo II. kolo dorostenecké ligy. JC Plzeň obsadil celkově 4. místo a nepostoupili o jednu příčku do podzimní finálové skupiny, které se koná taktéž dvoukolovým systémem, stejně tak jako skupina o udržení. Postup judistům Plzně utekl jen velmi těsně. S jistě postupujícími týmy Litoměřic a Čáslavi podlehli shodně jen na pomocné body, poté co skóre bylo vždy shodné 4:4. Oporou týmu byl stejně jako v minulém kole Matěj Klíma, který zvítězil ve všech svých utkáních.
Zápasy Judoclubu Plzeň: | ||
---|---|---|
Judoclub Plzeň – JUDO klub Jablonec nad Nisou | 3:5 | (201:500) |
Bodovali: Klíma, Majdanyk, Jech | ||
Judoclub Plzeň – SKP Judo Nový Bydžov | 6:2 | (501:200) |
Bodovali: Hradil, Hráček, Mrázek, Klíma, Pešek, Zahradník | ||
Judoclub Plzeň – Sport JUDO Litoměřice | 4:4 | (300,5:310) |
Bodovali: Hráček, Mrázek, Klíma, Jech | ||
Judoclub Plzeň – Judo Teplice | 7:1 | (700:0,5) |
Bodovali: Hradil, Mrázek, Klíma, Pešek, Zahradník, Majdanyk, Jech | ||
Judoclub Plzeň – Judo ZŠ Sadová Čáslav | 4:4 | (201,5:400) |
Bodovali: Hradil, Hráček, Klíma, Majdanyk |
Pořadí po II. kole: | |
---|---|
1. Sport JUDO Litoměřice | 16 bodů |
2. Judo ZŠ Sadová Čáslav | 16 bodů |
3. JUDO klub Jablonec n. N | 14 bodů |
4. Judoclub Plzeň | 10 bodů |
5. SKP Judo Nový Bydžov | 2 body |
6. Judo Teplice | 2 body |
Sestava:
50 kg David Hradil, 55 kg Petr Hráček, 60 kg Zdeněk Mrázek, 66 kg Matěj Klíma, Petr Pešek, 81 kg Ondřej Zahradník, 90 kg Nikita Majdanyk, + 90 kg Vít Jech
[/vc_column_text]